水质检测简介
人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
水质检测项目
检验项目 | 项目内容 |
理化指标 | 色度、浊度、总硬度、碱度、酸度、透明度、化学需氧量COD、生物需氧量BOD5、高锰酸盐指数,溶解氧DO、残渣、挥发性酚、凯氏氮、矿化度等 |
阳离子 | 钾K、钙Ca、钠Na、镁Mg、铁Fe、二价铁Fe2+、三价铁Fe3+等 |
阴离子 | 氟离子F-、氯离子Cl-、硝酸根离子NO3-、硫酸根离子SO42-、磷酸根离子PO42-等 |
重金属 | 铅Pb、汞Hg、铬Cr、镉Cd、砷As、六价铬Cr6+、二氧化硅、铬Cr、钡Ba、银Ag、铍、铋、钴、锑、钒、铟、铊、钍、铀等 |
无机物类 | 灼烧减量、悬浮物SS、矿化度、全盐量、溶解性总固体TDS、游离二氧化碳CO2、侵蚀性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N、CN-等 |
有机物类 | 苯胺类化合物, 可吸附有机卤素(AOX), 总有机卤化物(TOX), 半挥发性有机化合物, 挥发性卤代烃, 酚类化合物等 |
微生物类 | 细菌总数、大肠菌、总大肠杆菌等 |
范围
类别 | 标准 |
生活饮用水 | GB 5749-2006 |
瓶(桶)饮用纯净水 | GB 17324-2003 |
瓶(桶)装饮用水 | GB 19298-2003 |
污水 | GB 8978-1996 |
工业废水 | GB 8978-1996 |
海水 | GB 3097-1997 |
矿泉水 | GB 8537-2008 |
工业锅炉水 | GB/T 1576-2008 |
地表水 | GB 3838-2002 |
灌溉水 | GB/T 25499-2010 GB 5084-2005 |
相关文章