产品展示PRODUCTS
国科控股广州中科检测技术服务有限公司
消毒产品消毒效果检测检测
抑菌产品检测
广州中科检测技术服务有限公司符合消毒管理的有关规定,通过实验室资质认定,在批准的检验能力范围内可从事消毒产品检验活动。检验报告包含结论,可用于消毒产品卫生安全评价报告的内容。遵循《消毒产品卫生安全评价规定》,依据消毒产品卫生标准、技术规范和检验规范开展检验,出具检验报告(含结论),对检验数据和结果的真实性、准确性负责。如果卫生标准、技术规范没有明确检验方法,中心可按照企业标准进行检验。中心通过了计量认证(CMA)和中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CNAS),提供消毒产品检测认证、检验鉴定服务。
抑菌产品备案检测
检测领域:
皮肤、粘膜、抑菌剂,漱口水,植物抑菌剂等
检测项目:
检测项目 | 参照标准 | |
有效成分含量测定 | 《消毒技术规范》2002、 《化妆品安全技术规范》2015、 GB 15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准 | |
稳定性试验 | ||
PH值 | ||
砷、铅、汞的测定 | ||
微生物污染指标 | ||
抑菌
| 大肠杆菌抑菌试验 | |
金黄色葡萄球菌抑菌试验 | ||
白色念珠菌抑菌试验 | ||
抗菌 | 大肠杆菌杀灭试验(含中和剂鉴定) | |
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | ||
白色念珠菌杀灭试验(含中和剂鉴定) | ||
毒理刺激试验 |
消毒剂消毒效果检测项目:
消毒产品 | 1 | 消毒功效鉴定试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.5灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验 |
2 | 抑菌环试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.8.2 抑菌环试验 | |
3 | 抑菌浓度测定试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.8.4zui小抑菌浓度测定试验 | |
4 | 滞留抑菌效果试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.8.5滞留抑菌效果试验 | |
5 | 振荡烧瓶试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.8.7振荡烧瓶试验 | |
6 | 空气消毒效果鉴定试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.3空气消毒效果鉴定试验 | |
7 | 水的消毒效果鉴定试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.4水的消毒效果鉴定试验 | |
8 | 化学消毒剂和防腐变剂抗(杀)菌性能 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.1.7细菌定量杀灭试验 | |
9 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.1.9真菌定量杀灭试验 | ||
10 | 《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》 GB 15981-1995(附录A附录C) |
服务优势:
1.根据产品的企业标准、说明书、作用部位进行准确的项目推荐;
2.测试周期较省疾控中心节省大量时间;
3.测试过程中产品的测试数据及时和委托方进行沟通;
4.专业、快速、优质的服务理念。
抑菌产品抑菌效果检测,抑菌剂检测CMA报告
抑菌产品抑菌效果检测,抑菌剂检测CMA报告
产品中心
Products
相关文章