理化项目 | |||
重金属 | 添加剂 | 甲醇含量 | 表观密度 |
五氧化二磷 | 总活性物含量 | 聚磷酸盐 | 总碱度和游离碱度 |
表观密度 | 去污力 | 荧光增白剂 | 总有效物含量等 |
微生物项目 | |||
菌落总数 | 大肠杆菌 | 粪大肠菌群 | 绿脓杆菌 |
金黄色葡萄球菌 | 白色念珠菌 | 志贺氏菌 | 沙门氏菌等 |
产品展示PRODUCTS
医疗器械清洗剂检测
中科检测
中科检测是国科控股旗下独立第三方检测机构,开展医疗器械清洗剂检测服务,包括医用清洗剂检测、医用清洗酶检测等。
碱性清洗剂可有效减少手术器械锈斑和变色的出现,多酶清洗剂对血迹和病原菌有更好的清除作用。多酶清洗液清洗,采用目测法、残留血检测与微生物检测法对两组清洗效果进行评价。方法通过目测、放大镜检查、和进口模拟蛋白测试卡检测清洗机对金属器械的清洗效果。结果使用后的器械经过初洗预处理后,在两小时内置于全自动清洗机内经过水洗、酶洗、漂洗、热力消毒,上油、干燥等全自动程序处理后,检测是否可以达到清洗质量标准。
医用清洗剂标准:
T/WSJD 002- -2019 医用清洗剂卫生要求
检测项目:
序号 | 检测项目 | 检测标准/方法 |
1 | 感官 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
2 | 杂质* | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
3 | 金属腐蚀性 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
4 | pH | |
5 | 硬度 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
6 | 低温试验(物理状态稳定性) | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
7 | 高温试验(物理状态稳定性) | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
8 | 有效成分含量稳定性(自然存放) | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
9 | 有效成分含量稳定性(加速试验) | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
10 | 开封后3个月稳定性 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
11 | α-淀粉酶活力 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
12 | 蛋白酶活力 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
13 | 脂肪酶活力 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
14 | 血液和细菌混合的清洗效果试验 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
15 | 对脂肪、蛋白质和淀粉的清洗效果试验 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
16 | 人工模拟污染物的去除效果试验 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
17 | 生物膜去除效果试验 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
18 | 大肠杆菌杀灭率试验 | 《消毒技术规范》(2002年版) |
19 | 金黄色葡萄球菌杀灭率试验 | 《消毒技术规范》(2002年版) |
20 | 铜绿假单胞菌杀灭率试验 | 《消毒技术规范》(2002年版) |
21 | 表面活性剂生物降解度 | 《表面活性剂生物降解度试验方法》GB/T 15818-2018 |
22 | 急性经口毒性试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.3.1 |
23 | 一次完整皮肤刺激试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.3.3.3.1 |
24 | 皮肤反应试验 | 《消毒技术规范》(2002年版)2.3.6 |
25 | 菌落总数 | 《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD 002-2019 |
医用清洗剂生物膜去除效果试验-CMA资质报告
其他清洗剂检测项目
医用清洗剂生物膜去除效果试验-CMA资质报告
上一篇: 清洗产品医疗器械清洗剂检测
产品中心
Products
相关文章