产品展示PRODUCTS
国科控股广州中科检测技术服务有限公司
果蔬清洗剂检测机构-中科检测CMA资质报告
中科检测技术服务有限公司符合消毒管理的有关规定,通过实验室资质认定,在批准的检验能力范围内可从事果蔬清洗剂产品检验活动。如果卫生标准、技术规范没有明确检验方法,中心可按照企业标准进行检验。中心通过了计量认证(CMA)和中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CNAS),中心提供消毒产品检测认证、检验鉴定。
我公司为全国果蔬清洗剂产品提供检测,出具CMA资质报告,提供快速优质服务!
检测领域:
果蔬清洗剂、果蔬清洗产品。
检验项目:
果蔬清洗剂 | 1.12.22.1 | pH值 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.2 | 净含量 | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.3 | 外观 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.4 | 大肠菌群 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.5 | 总活性物含量 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.6 | 标识、包装 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.7 | 气味 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.8 | 甲醇含量 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.9 | 甲醛含量 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.10 | 砷含量 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.11 | 稳定性 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.12 | 细菌总数 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.13 | 荧光增白剂 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂 | 1.12.22.14 | 重金属含量 | 果蔬清洗剂GB/T 24691-2009 |
果蔬清洗剂检测机构-中科检测CMA资质报告
产品中心
Products
相关文章