海域使用论证等级判据
中科检测
一级 用海方式 | 二级用海方式 | 用海规模 | 所在海域特征 | 论证等级 | |||
填海造地用海 | 冶金、石化、造纸、火电、核电等建设填海造地用海和废弃物处置填海造地 | 所有规模 | 所有海域 | 一 | |||
其他建设填海造地用海、农业填海造地 | 填海造地≥10公顷 | 所有海域 | 一 | ||||
填海造地(5~10)公顷 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
填海造地≤5公顷 | 所有海域 | 二 | |||||
构筑物 用海 | 非透水构筑物用海 | 构筑物总长度≥500 m;用海面积≥10 公顷 | 所有海域 | 一 | |||
构筑物总长度(250~500)m;用海面积(5~10) 公顷 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
构筑物总长度≤250 m;用海面积≤5公顷 | 所有海域 | 二 | |||||
跨海桥梁、海底隧道用海 | 跨海桥梁 | 长度≥2000m | 所有海域 | 一 | |||
长度(800~2000)m | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
长度≤800m | 所有海域 | 二 | |||||
单跨跨海桥梁 | 所有海域 | 三 | |||||
明挖海底隧道 | 所有规模 | 所有海域 | 一 | ||||
暗挖海底隧道 | 所有规模 | 所有海域 | 二 | ||||
海底仓储 | 所有规模 | 所有海域 | 一 | ||||
海底水族馆等 | 所有规模 | 所有海域 | 二 | ||||
透水构筑物用海 | 人工鱼礁类透水构筑物用海 | 用海面积≥50 公顷 | 所有海域 | 一 | |||
用海面积﹤50公顷 | 所有海域 | 二 | |||||
其他透水构筑物用海 | 构筑物总长度≥2000m;用海总面积≥30 公顷 | 所有海域 | 一 | ||||
构筑物总长度(400~2000)m;用海总面积(10~30)公顷 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
构筑物总长度≤400 m;用海总面积≤10 公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
围海用海 | 港池用海 | 用海面积≥100 公顷 | 所有海域 | 二 | |||
用海面积﹤100 公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
蓄水用海 | 用海面积≥100 公顷 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面积(20~100)公顷 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海面积≤20 公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
盐田用海 | 用海面积≥100 公顷 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面积(20~100)公顷 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海面积≤20 公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
围海养殖用海 | 用海面积≥100 公顷 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面积(10~100)公顷 | 所有海域 | 二 | |||||
用海面积≤10 公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
开放式 用海 | 开放式养殖用海 | 用海面积≥700 公顷 | 所有海域 | 二 | |||
用海面积﹤700 公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
浴场、游乐场用海 | 用海面积≥30 公顷;占用岸线≥500 m | 所有海域 | 二 | ||||
用海面积﹤30 公顷;占用岸线﹤500 m | 所有海域 | 三 | |||||
航道 | 长度≥10 km | 所有海域 | 一 | ||||
长度﹤10 km | 所有海域 | 二 | |||||
锚地 | 危险品锚地 | 所有规模 | 所有海域 | 二 | |||
其他锚地 | 所有规模 | 所有海域 | 三 | ||||
温排水等开放式用海 | 核电、火电温排水 | 所有规模 | 所有海域 | 一 | |||
其他温排水 | 所有规模 | 所有海域 | 二 | ||||
其他 用海方式 | 人工岛油气开采用海 | 所有规模 | 所有海域 | 一 | |||
平台式油气开采用海 | 所有规模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其它海域 | 二 | ||||||
海底电缆管道 | 海底输水管道、无毒无害物质输送管道等 | 长度≥20km | 敏感海域 | 一 | |||
其它海域 | 二 | ||||||
长度(3~20) km | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
长度≤3 km | 所有海域 | 三 | |||||
海底石油天然气等输送管道、有毒有害及危险品物质输送管道、海洋排污管道等。 | 长度≥5 km | 敏感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
长度﹤5 km | 所有海域 | 二 | |||||
海底电(光)缆 | 所有规模 | 所有海域 | 三 | ||||
固体矿产开采用海 | 所有规模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
工业取、排水口用海 | 所有规模 | 所有海域 | 二 | ||||
污水达标排放用海 | 污废水排放量≥3万m3 / d | 所有海域 | 一 | ||||
污废水排放量(1~3)万m3/ d | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
污废水排放量≤1万m3 / d | 所有海域 | 三 | |||||
倾倒用海 | 倾倒(工程)量≥500万m3 | 所有海域 | 一 | ||||
倾倒(工程)量(100~500)万m3 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
倾倒(工程)量(50~100)万m3 | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
倾倒(工程)量≤50万m3 | 所有海域 | 三 | |||||
防护林种植 | 用海面积≥30 公顷 | 所有海域 | 二 | ||||
用海面积﹤30公顷 | 所有海域 | 三 | |||||
注1:并行铺设的海底电缆、海底管道等的长度,按最长的管线长度计。 注2:新增温排水和污水达标排放应考虑原排放规模。 注3:敏感海域主要包括海洋自然保护区、海洋特别保护区、重要的河口和海湾等。 |
海域使用论证等级判据是针对项目用海的分析论证内容,归纳给出项目用海可行或不可行的论证结论。中科检测是国科控股旗下的第三方检测机构,可提供海域使用论证服务,出具切实可行的海域使用论证报告。